Kod |
Açıklama |
A |
B |
L |
10 20 36 03 03 03 | 17 No Kuşgözü Pirinç | 3.5 | 6.9 | 4.5 |
10 20 36 06 03 03 | 2 No Kuşgözü Pirinç | 4.5 | 8.5 | 5.3 |
10 20 36 09 03 03 | 3 No Kuşgözü Pirinç | 5 | 10 | 5.7 |
10 20 36 12 03 03 | 4 No Kuşgözü Pirinç | 6 | 12 | 6 |
10 20 36 15 03 03 | 5 No Kuşgözü Pirinç | 7.2 | 15 | 6.3 |
10 20 36 18 03 03 | 24 No Kuşgözü Pirinç | 9.5 | 20 | 6 |
10 20 36 21 03 03 | 28 No Kuşgözü Pirinç | 11 | 24 | 7.7 |
Kuşgözü Pirinç : Malzeme özelliği itibariyle pirinçten üretildiği için paslanmalara kaşı dirençlidir. Ham olarak kullanılmasının yanında farklı yüzey kaplamalarıyla renk çeşitliliği artmaktadır.
Ev tekstili, ayakkabı, çanta, kıyafet v.b. birçok ürün ve alanda kullanılmaktadır.